Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Dia | Casa | Placar | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | x | 2 | Londrina - PR | ||
18 | 0 | x | 1 | Pacaembu | ||
21 | 2 | x | 1 | Pacaembu | ||
25 | 0 | x | 2 | Dario R. Leite | ||
29 | 1 | x | 0 | Pacaembu |
Dia | Casa | Placar | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 | x | 1 | 11Novelli Júnior | ||
05 | 1 | x | 1 | Pacaembu | ||
08 | 1 | x | 1 | Romildo Ferreira | ||
12 | 1 | x | 0 | Pacaembu | ||
15 | 1 | x | 1 | A definir | ||
18 | 0 | x | 1 | Anacleto Campanella | ||
22 | 0 | x | 2 | Canindé | ||
25 | 1 | x | 0 | Pacaembu | ||
29 | 2 | x | 1 | Pacaembu |
Dia | Casa | Placar | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1 | x | 0 | Vila Belmiro | ||
07 | 2 | x | 0 | Pacaembu | ||
11 | 1 | x | 1 | Pacaembu | ||
14 | 0 | x | 0 | A definir | ||
18 | 3 | x | 3 | Palma Travassos | ||
21 | x | Pacaembu | ||||
25 | x | Pacaembu | ||||
28 | x | Pacaembu |
Dia | Casa | Placar | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | x | Amaros | ||||
08 | x | Pacaembu | ||||
11 | x | A definir | ||||
15 | x | Moisés Lucarelli | ||||
18 | x | Pacaembu |
Nenhum comentário:
Postar um comentário